Festival del Vino · Lazzate
160 etichette da scoprire.
160 etichette da scoprire.
86 produttori da incontrare.
Un percorso di degustazione tra territori, stili e vitigni: scegli il tuo calice, noi mettiamo il resto.
0
Etichette
0
Produttori
Elenco vini
| Vino | Produttore | Casetta | Regione | TKN | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|
| Velenosi “Solestà” Rosso Piceno Superiore 2 TKN | Velenosi | Casetta 26 | Marche | 2 | ➔ |
| Malojer “Zummer zu Gries” Lagrein 2 TKN | Malojer | Casetta 26 | Trentino-Alto Adige | 2 | ➔ |
| Les Crêtes Petite Arvine 3 TKN | Les Crêtes | Casetta 26 | Valle d’Aosta | 3 | ➔ |
| Castelfeder “Glen” Pinot Nero 3 TKN | Castelfeder | Casetta 26 | Trentino-Alto Adige | 3 | ➔ |
| Poggio al Pino “Maya” Trebbiano 7 TKN | Poggio al Pino | Casetta 26 | Toscana | 7 | ➔ |
| Légende R Bordeaux Rouge 3 TKN | Domaines Barons de Rothschild | Casetta 26 | Bordeaux | 3 | ➔ |
| Yarden Pinot Noir 5 TKN | Golan Heights Winery | Casetta 26 | Alture del Golan | 5 | ➔ |
| Penfolds “Bin 311” Chardonnay 4 TKN | Penfolds | Casetta 26 | South Australia | 4 | ➔ |
| Tommasi “Ca’ Florian” Amarone Riserva 6 TKN | Tommasi | Casetta 26 | Veneto | 6 | ➔ |
| Louis Roederer “Collection 245” Champagne Brut 7 TKN | Louis Roederer | Casetta 26 | Champagne | 7 | ➔ |
| Tenuta Sant’Antonio “Monti Garbi” Valpolicella Ripasso Superiore 2 TKN | Tenuta Sant’Antonio | Casetta 25 | Veneto | 2 | ➔ |
| Fina “Kike” 2 TKN | Fina | Casetta 25 | Sicilia | 2 | ➔ |
| Cantine del Notaio “La Firma” Aglianico del Vulture 4 TKN | Cantine del Notaio | Casetta 25 | Basilicata | 4 | ➔ |
| Lungarotti “Aurente” Chardonnay di Torgiano 3 TKN | Lungarotti | Casetta 25 | Umbria | 3 | ➔ |
| Lungarotti Sagrantino di Montefalco 4 TKN | Lungarotti | Casetta 25 | Umbria | 4 | ➔ |
| Vie di Romans “Dessimis” Pinot Grigio 3 TKN | Vie di Romans | Casetta 25 | Friuli Venezia Giulia | 3 | ➔ |
| Abbazia di Novacella “Kerner” 2 TKN | Abbazia di Novacella | Casetta 25 | Trentino-Alto Adige | 2 | ➔ |
| Domaines Schlumberger “Prince Abbés” Gewurztraminer 3 TKN | Domaines Schlumberger | Casetta 25 | Alsazia | 3 | ➔ |
| Tenuta San Guido “Le Difese” 4 TKN | Tenuta San Guido | Casetta 25 | Toscana | 4 | ➔ |
| Marcarini Barolo del Comune di La Morra 3 TKN | Marcarini | Casetta 25 | Piemonte | 3 | ➔ |
| Contratto Alta Langa Pas Dosé Millesimato 0 TKN | Contratto | Casetta 24 | Piemonte | 0 | ➔ |
| La Spinetta “Bordini” Barbaresco 5 TKN | La Spinetta | Casetta 24 | Piemonte | 5 | ➔ |
| La Spinetta “Ca’ di Pian” Barbera d’Asti Superiore 3 TKN | La Spinetta | Casetta 24 | Piemonte | 3 | ➔ |
| Bastianich “Vespa Rosso” 3 TKN | Bastianich | Casetta 24 | Friuli Venezia Giulia | 3 | ➔ |
| Lodali “Lorens” Barbaresco 5 TKN | Lodali | Casetta 24 | Piemonte | 5 | ➔ |
| Elena Walch Pinot Nero 2 TKN | Elena Walch | Casetta 24 | Trentino-Alto Adige | 2 | ➔ |
| Cascina Vengore “Sanrome” Arneis 2 TKN | Cascina Vengore | Casetta 24 | Piemonte | 2 | ➔ |
| Lvnae “Colli di Luni” Vermentino 2 TKN | Lvnae | Casetta 24 | Liguria | 2 | ➔ |
| Frescobaldi “Benefizio” Pomino Riserva 3 TKN | Frescobaldi | Casetta 24 | Toscana | 3 | ➔ |
| Alois Lageder “Mistomare” Bianco 2 TKN | Alois Lageder | Casetta 24 | Trentino-Alto Adige | 2 | ➔ |
| Ciu’ Ciu’ Tenimenti “San Carro” Rosso 2 TKN | Ciu’ Ciu’ Tenimenti | Casetta 23 | Marche | 2 | ➔ |
| Cascina Vengore “Monpirone” Barbera d’Asti Superiore 2 TKN | Cascina Vengore | Casetta 23 | Piemonte | 2 | ➔ |
| Lis Neris Cabernet Sauvignon 3 TKN | Lis Neris | Casetta 23 | Friuli Venezia Giulia | 3 | ➔ |
| Michele Calò & Figli “Mjere” Salento Rosato 2 TKN | Michele Calò & Figli | Casetta 23 | Puglia | 2 | ➔ |
| Maculan “Torcolato di Breganze” Passito 4 TKN | Maculan | Casetta 23 | Veneto | 4 | ➔ |
| Marsuret “Il Soler” Prosecco Superiore di Valdobbiadene 2 TKN | Marsuret | Casetta 23 | Veneto | 2 | ➔ |
| La Neula “Neulas” Vermentino di Gallura Superiore 2 TKN | La Neula | Casetta 23 | Sardegna | 2 | ➔ |
| Bastianich Ribolla Gialla 2 TKN | Bastianich | Casetta 23 | Friuli Venezia Giulia | 2 | ➔ |
| Venica “Ronco delle Mele” Sauvignon 5 TKN | Venica | Casetta 23 | Friuli Venezia Giulia | 5 | ➔ |
| Tenuta San Leonardo “Vette” Sauvignon 2 TKN | Tenuta San Leonardo | Casetta 23 | Trentino-Alto Adige | 2 | ➔ |
| Santa Barbara “Le Vaglie” Verdicchio dei Castelli di Jesi 2 TKN | Santa Barbara | Casetta 22 | Marche | 2 | ➔ |
| Terrazas de los Andes Malbec 3 TKN | Terrazas de los Andes | Casetta 22 | Mendoza | 3 | ➔ |
| Castelli del Grevepesa Chianti Classico “Clemente VII” 2 TKN | Castelli del Grevepesa | Casetta 22 | Toscana | 2 | ➔ |
| Umani Ronchi “Cumaro” Conero Riserva 3 TKN | Umani Ronchi | Casetta 22 | Marche | 3 | ➔ |
| Masciarelli “Marina Cvetic” Montepulciano d’Abruzzo Riserva 3 TKN | Masciarelli | Casetta 22 | Abruzzo | 3 | ➔ |
| Ceci “Otello” Nero di Lambrusco 2 TKN | Ceci | Casetta 22 | Emilia-Romagna | 2 | ➔ |
| Chateau Simon Grand Vin de Sauternes Barsac 3 TKN | Chateau Simon | Casetta 22 | Bordeaux | 3 | ➔ |
| Domaine Laroche “Saint Martin” Chablis 4 TKN | Domaine Laroche | Casetta 22 | Borgogna | 4 | ➔ |
| Umani Ronchi “Plenio” Verdicchio dei Castelli di Jesi Riserva 3 TKN | Umani Ronchi | Casetta 22 | Marche | 3 | ➔ |
| St. Michael Eppan Gewurztraminer 2 TKN | St. Michael Eppan | Casetta 22 | Trentino-Alto Adige | 2 | ➔ |
| Cloudy Bay Sauvignon 4 TKN | Cloudy Bay | Casetta 22 | Marlborough | 4 | ➔ |
| Papa Borracho Sciroppo d’Agave 0 TKN | Papa Borracho | Casetta 21 | Oaxaca | 0 | ➔ |
| Paranubes Café de Olla 3 TKN | Paranubes | Casetta 21 | Oaxaca | 3 | ➔ |
| Paranubes Rhum Ex Tequila Cask 5 TKN | Paranubes | Casetta 21 | Oaxaca | 5 | ➔ |
| Paranubes Rhum Cana Creolla 4 TKN | Paranubes | Casetta 21 | Oaxaca | 4 | ➔ |
| Paranubes Rhum Cana Morada 4 TKN | Paranubes | Casetta 21 | Oaxaca | 4 | ➔ |
| Paranubes Rhum 3 TKN | Paranubes | Casetta 21 | Oaxaca | 3 | ➔ |
| Picaflor Tequila 4 TKN | Picaflor | Casetta 21 | Jalisco | 4 | ➔ |
| Picaflor Mezcal Ancestral 5 TKN | Picaflor | Casetta 21 | Oaxaca | 5 | ➔ |
| Picaflor Mezcal Wild 4 TKN | Picaflor | Casetta 21 | Oaxaca | 4 | ➔ |
| Picaflor Mezcal Espadin 3 TKN | Picaflor | Casetta 21 | Oaxaca | 3 | ➔ |
| Domaine André Vatan “Les Charmes” Sancerre 3 TKN | Domaine André Vatan | Casetta 20 | Valle della Loira | 3 | ➔ |
| Domaine Christian Bellang & Fils Savigny Les-Beaune Vieilles Vignes 5 TKN | Domaine Christian Bellang & Fils | Casetta 20 | Borgogna | 5 | ➔ |
| Domaine Christian Bellang & Fils “Sous la Velle” Bourgogne Blanc 3 TKN | Domaine Christian Bellang & Fils | Casetta 20 | Borgogna | 3 | ➔ |
| Michel Genet “Redblend 9208 Rosé” Brut Grand Cru 4 TKN | Michel Genet | Casetta 20 | Champagne | 4 | ➔ |
| Michel Genet “MG BB Nature” S.A. Grand Cru 4 TKN | Michel Genet | Casetta 20 | Champagne | 4 | ➔ |
| Michel Genet “MG BB Vintage Millesime” Brut Grand Cru 5 TKN | Michel Genet | Casetta 20 | Champagne | 5 | ➔ |
| Boutillez-Vignon “Orchestral Millesime” Brut Premier Cru 5 TKN | Boutillez-Vignon | Casetta 20 | Champagne | 5 | ➔ |
| Boutillez-Vignon “Intonation Rosé” Brut Premier Cru 4 TKN | Boutillez-Vignon | Casetta 20 | Champagne | 4 | ➔ |
| Boutillez-Vignon “Ostinato” Brut Premier Cru 4 TKN | Boutillez-Vignon | Casetta 20 | Champagne | 4 | ➔ |
| Vite Colte “Cinquecento” Alta Langa Brut 3 TKN | Vite Colte | Casetta 19 | Piemonte | 3 | ➔ |
| Paolo Leo “Nerimatti” Salice Salentino Riserva 4 TKN | Paolo Leo | Casetta 19 | Puglia | 4 | ➔ |
| Paolo Leo “Giunonico” Primitivo di Manduria Riserva 4 TKN | Paolo Leo | Casetta 19 | Puglia | 4 | ➔ |
| Paolo Leo “Passo del Cardinale” Primitivo di Manduria 2 TKN | Paolo Leo | Casetta 19 | Puglia | 2 | ➔ |
| Paolo Leo “Battigia” Chardonnay 3 TKN | Paolo Leo | Casetta 19 | Puglia | 3 | ➔ |
| La Gerla Rosso di Montalcino 3 TKN | La Gerla | Casetta 19 | Toscana | 3 | ➔ |
| La Gerla “La Birba” 3 TKN | La Gerla | Casetta 19 | Toscana | 3 | ➔ |
| La Gerla Brunello di Montalcino “La Pieve” 5 TKN | La Gerla | Casetta 19 | Toscana | 5 | ➔ |
| La Gerla Brunello di Montalcino 4 TKN | La Gerla | Casetta 19 | Toscana | 4 | ➔ |
| Saraja “Aisitta” Cannonau Riserva 3 TKN | Saraja | Casetta 18 | Sardegna | 3 | ➔ |
| Saraja “Libaltai” Isola dei Nuraghi 2 TKN | Saraja | Casetta 18 | Sardegna | 2 | ➔ |
| Saraja “Kramori” Vermentino di Gallura Superiore 3 TKN | Saraja | Casetta 18 | Sardegna | 3 | ➔ |
| Saraja “Kintari” Vermentino di Gallura Superiore 2 TKN | Saraja | Casetta 18 | Sardegna | 2 | ➔ |
| Berta “Oltre il Vallo” Grappa Invecchiata in botti di whisky 5 TKN | Berta | Casetta 17 | Piemonte | 5 | ➔ |
| Berta “Monte Acuto” Grappa Invecchiata 5 TKN | Berta | Casetta 17 | Piemonte | 5 | ➔ |
| Berta “Valdavi” Grappa di Moscato Bianca 3 TKN | Berta | Casetta 17 | Piemonte | 3 | ➔ |
| Berta “Giulia” Grappa di Chardonnay Invecchiata 3 TKN | Berta | Casetta 17 | Piemonte | 3 | ➔ |
| Berta Amaro “Anna” 3 TKN | Berta | Casetta 17 | Piemonte | 3 | ➔ |
| San Marzano “Sessantanni” Primitivo di Manduria 4 TKN | San Marzano | Casetta 16 | Puglia | 4 | ➔ |
| San Marzano “F” Negroamaro 4 TKN | San Marzano | Casetta 16 | Puglia | 4 | ➔ |
| San Marzano “Collezione 50” 3 TKN | San Marzano | Casetta 16 | Puglia | 3 | ➔ |
| San Marzano “Tramari” Rosato 2 TKN | San Marzano | Casetta 16 | Puglia | 2 | ➔ |
| San Marzano “Edda” Bianco 2 TKN | San Marzano | Casetta 16 | Puglia | 2 | ➔ |
| Donnafugata “Passiperduti” Grillo 3 TKN | Donnafugata | Casetta 15 | Sicilia | 3 | ➔ |
| Donnafugata “Sul Vulcano” Etna Bianco 3 TKN | Donnafugata | Casetta 15 | Sicilia | 3 | ➔ |
| Donnafugata “Sul Vulcano” Etna Rosso 3 TKN | Donnafugata | Casetta 15 | Sicilia | 3 | ➔ |
| Donnafugata “Ben Ryé” Passito di Pantelleria 6 TKN | Donnafugata | Casetta 15 | Sicilia | 6 | ➔ |
| Donnafugata “Mille e una Notte” 7 TKN | Donnafugata | Casetta 15 | Sicilia | 7 | ➔ |
| Banfi “Cuvée Aurora” Alta Langa Extra Brut 3 TKN | Banfi | Casetta 14 | Piemonte | 3 | ➔ |
| Rosso di Montalcino “Poggio alle Mura” 3 TKN | Banfi | Casetta 14 | Toscana | 3 | ➔ |
| Brunello di Montalcino “Poggio alle Mura” 5 TKN | Banfi | Casetta 14 | Toscana | 5 | ➔ |
| Brunello di Montalcino “Vigna Marrucheto” 6 TKN | Banfi | Casetta 14 | Toscana | 6 | ➔ |
| Famiglia Cotarella Metodo Classico Pas Dosé Millesimato 3 TKN | Famiglia Cotarella | Casetta 13 | Lazio | 3 | ➔ |
| Famiglia Cotarella “Verdeluce” 3 TKN | Famiglia Cotarella | Casetta 13 | Umbria | 3 | ➔ |
| Famiglia Cotarella “Sodale” 3 TKN | Famiglia Cotarella | Casetta 13 | Lazio | 3 | ➔ |
| Famiglia Cotarella “Montiano” 6 TKN | Famiglia Cotarella | Casetta 13 | Lazio | 6 | ➔ |
| Bossi Fedrigotti “Conte Federico” Riserva Brut 3 TKN | Bossi Fedrigotti | Casetta 12 | Trentino-Alto Adige | 3 | ➔ |
| Masi “Lunatio di Masi” Lugana 2 TKN | Masi | Casetta 12 | Veneto | 2 | ➔ |
| Masi “Costasera” Amarone Classico Riserva 7 TKN | Masi | Casetta 12 | Veneto | 7 | ➔ |
| Masi “Costasera” Amarone Classico 5 TKN | Masi | Casetta 12 | Veneto | 5 | ➔ |
| Masi “Campofiorin” 2 TKN | Masi | Casetta 12 | Veneto | 2 | ➔ |
| Ferrari “Riserva Lunelli” Millesimato 7 TKN | Ferrari | Casetta 11 | Trentino-Alto Adige | 7 | ➔ |
| Ferrari “Perlé Rosé” Millesimato 5 TKN | Ferrari | Casetta 11 | Trentino-Alto Adige | 5 | ➔ |
| Ferrari “Perlé Bianco” Blanc de Blancs Millesimato 5 TKN | Ferrari | Casetta 11 | Trentino-Alto Adige | 5 | ➔ |
| Ferrari “Perlé” Millesimato 5 TKN | Ferrari | Casetta 11 | Trentino-Alto Adige | 5 | ➔ |
| Ferrari “Maximum” Rosé 4 TKN | Ferrari | Casetta 11 | Trentino-Alto Adige | 4 | ➔ |
| Ferrari “Maximum” Blanc de Blancs 4 TKN | Ferrari | Casetta 11 | Trentino-Alto Adige | 4 | ➔ |
| Pommery Grand Cru Royal Millesime 9 TKN | Pommery | Casetta 10 | Champagne | 9 | ➔ |
| Pommery Brut Apanage 1874 7 TKN | Pommery | Casetta 10 | Champagne | 7 | ➔ |
| Perrier-Jouet “Blason Rosé” 9 TKN | Perrier-Jouet | Casetta 9 | Champagne | 9 | ➔ |
| Perrier-Jouet “Grand Brut” 7 TKN | Perrier-Jouet | Casetta 9 | Champagne | 7 | ➔ |
| Ca’ del Bosco “Corte del Lupo” Rosso 3 TKN | Ca’ del Bosco | Casetta 8 | Lombardia | 3 | ➔ |
| Ca’ del Bosco “Corte del Lupo” Bianco 3 TKN | Ca’ del Bosco | Casetta 8 | Lombardia | 3 | ➔ |
| Ca’ del Bosco “Vintage” Dosage Zero Millesimato 6 TKN | Ca’ del Bosco | Casetta 8 | Lombardia | 6 | ➔ |
| Ca’ del Bosco “Prestige” Rosé Extra Brut 5 TKN | Ca’ del Bosco | Casetta 8 | Lombardia | 5 | ➔ |
| Ca’ del Bosco “Prestige” Extra Brut 4 TKN | Ca’ del Bosco | Casetta 8 | Lombardia | 4 | ➔ |
| Ca’ dei Frati “Rosa dei Frati” Chiaretto 2 TKN | Ca’ dei Frati | Casetta 7 | Lombardia | 2 | ➔ |
| Ca’ dei Frati “Tre Filer” 2 TKN | Ca’ dei Frati | Casetta 7 | Lombardia | 2 | ➔ |
| Ca’ dei Frati “Ronchedone” 3 TKN | Ca’ dei Frati | Casetta 7 | Lombardia | 3 | ➔ |
| Ca’ dei Frati “Brolettino” Lugana 3 TKN | Ca’ dei Frati | Casetta 7 | Lombardia | 3 | ➔ |
| Ca’ dei Frati “I Frati” Lugana 2 TKN | Ca’ dei Frati | Casetta 7 | Lombardia | 2 | ➔ |
| Bellavista “Riserva Vittorio Moretti” Dosaggio Zero Millesimato 9 TKN | Bellavista | Casetta 6 | Lombardia | 9 | ➔ |
| Bellavista “Alma Assemblage” Rosé Extra Brut 5 TKN | Bellavista | Casetta 6 | Lombardia | 5 | ➔ |
| Bellavista “Alma Assemblage” Non Dosato 4 TKN | Bellavista | Casetta 6 | Lombardia | 4 | ➔ |
| Bellavista “Alma Assemblage” Extra Brut 4 TKN | Bellavista | Casetta 6 | Lombardia | 4 | ➔ |
| Contadi Castaldi “Pino’Nero Riserva” Millesimato 5 TKN | Contadi Castaldi | Casetta 5 | Lombardia | 5 | ➔ |
| Contadi Castaldi Rosé 4 TKN | Contadi Castaldi | Casetta 5 | Lombardia | 4 | ➔ |
| Contadi Castaldi “Blanc” Millesimato 3 TKN | Contadi Castaldi | Casetta 5 | Lombardia | 3 | ➔ |
| Contadi Castaldi Satèn Millesimato 3 TKN | Contadi Castaldi | Casetta 5 | Lombardia | 3 | ➔ |
| Contadi Castaldi Brut 3 TKN | Contadi Castaldi | Casetta 5 | Lombardia | 3 | ➔ |
| Caccia al Piano “Lungo Costa” Bolgheri Bianco 2 TKN | Caccia al Piano | Casetta 4 | Toscana | 2 | ➔ |
| Caccia al Piano “Ruit Hora” Bolgheri Rosso 3 TKN | Caccia al Piano | Casetta 4 | Toscana | 3 | ➔ |
| Berlucchi “61” Rosé 3 TKN | Berlucchi | Casetta 4 | Lombardia | 3 | ➔ |
| Berlucchi “61” Satèn 3 TKN | Berlucchi | Casetta 4 | Lombardia | 3 | ➔ |
| Berlucchi “61” Nature 4 TKN | Berlucchi | Casetta 4 | Lombardia | 4 | ➔ |
| Paladin “Agricanto” 2 TKN | Paladin | Casetta 3 | Veneto | 2 | ➔ |
| Castello Bonomi Rosé 3 TKN | Castello Bonomi | Casetta 3 | Lombardia | 3 | ➔ |
| Castello Bonomi “Cru Perdu” Millesimato 4 TKN | Castello Bonomi | Casetta 3 | Lombardia | 4 | ➔ |
| Castello Bonomi “Cuvée 22” Blanc de Blancs 3 TKN | Castello Bonomi | Casetta 3 | Lombardia | 3 | ➔ |
| Cabanon “Cuoredivino La Botte N°18” 3 TKN | Cabanon | Casetta 2 | Lombardia | 3 | ➔ |
| Fiamberti Buttafuoco “Vigna Solenga” 4 TKN | Fiamberti | Casetta 2 | Lombardia | 4 | ➔ |
| Fiamberti Bonarda “La Briccona” 2 TKN | Fiamberti | Casetta 2 | Lombardia | 2 | ➔ |
| Monsupello Blanc de Noirs Nature 3 TKN | Monsupello | Casetta 2 | Lombardia | 3 | ➔ |
| Ballabio “Farfalla” Blanc de Noirs Extra Brut 3 TKN | Ballabio | Casetta 2 | Lombardia | 3 | ➔ |
| Monte Rossa “Flamingo” Rosé Brut 3 TKN | Monte Rossa | Casetta 2 | Lombardia | 3 | ➔ |
| Monterossa “Cabochon Fuoriserie” 6 TKN | Monterossa | Casetta 2 | Lombardia | 6 | ➔ |
| Ottella “Le Creete” Lugana 3 TKN | Ottella | Casetta 2 | Lombardia | 3 | ➔ |
| Cordero San Giorgio “SG67” Pinot Nero Vigne Vecchie 5 TKN | Cordero San Giorgio | Casetta 1 | Lombardia | 5 | ➔ |
| Cordero San Giorgio “Tiamat” Pinot Nero 2 TKN | Cordero San Giorgio | Casetta 1 | Lombardia | 2 | ➔ |
| Ar.Pe.Pe Rosso di Valtellina 3 TKN | Ar.Pe.Pe | Casetta 1 | Lombardia | 3 | ➔ |
| Nino Negri Sforzato di Valtellina DOCG “Carlo Negri” 5 TKN | Nino Negri | Casetta 1 | Lombardia | 5 | ➔ |
| Mamete Prevostini Valtellina Superiore Sassella “Sommarovina” 4 TKN | Mamete Prevostini | Casetta 1 | Lombardia | 4 | ➔ |
| Rainoldi Sforzato di Valtellina DOCG 4 TKN | Rainoldi | Casetta 1 | Lombardia | 4 | ➔ |
| Rainoldi Valtellina Superiore Inferno 2 TKN | Rainoldi | Casetta 1 | Lombardia | 2 | ➔ |
| Costaripa “Mattia Vezzola” Rosé Brut 3 TKN | Costaripa | Casetta 1 | Lombardia | 3 | ➔ |
